KA logo

Termékcsoportok

Autótípus kereső

Olajkereső

Akkumulátor

Autós hírek (Blog)

ALKATRÉSZKERESŐ

Válassza ki járműve típusát!

Válassza ki MERCEDES-BENZ gyártmányú GLC (X253) gépjárműve pontos típusát

TípusÉvjáratCcmTeljesítményMotortípusAzonosító
220 d 4-matic (253.905, 253.903)2015/06 – 2019/042143170 / 125OM 651.92128575
250 d 4-matic (253.909)2015/06 – 2019/042143204 / 150OM 651.92128575
220 d 4-matic (253.905, 253.903)2015/06 – 2019/042143163 / 120OM 651.92128575
350 d 4-matic (253.925)2016/10 – 2019/042987258 / 190OM 642.87333801
200 d (253.913)2019/04 – 2022/061950163 / 120OM 654.92032619
200 d 4-matic (253.916)2019/04 – 2022/061950163 / 120OM 654.92032619
220 d (253.914)2019/04 – 2022/061950194 / 143OM 654.92032619
220 d 4-matic (253.915)2019/04 – 2022/061950194 / 143OM 654.92032619
300 d 4-matic (253.919)2019/04 – 2022/061950245 / 180OM 654.92032619
400 d 4-matic (253.923)2019/08 – 2022/062925330 / 243OM 656.92934682
TípusÉvjáratCcmTeljesítményMotortípusAzonosító
250 4-matic (253.946)2015/06 – 2019/041991211 / 155M 274.92028178
300 4-matic (253.949)2015/07 – 2019/041991245 / 180M 274.92028178
AMG 43 4-matic (253.964)2016/04 – 2019/082996367 / 270M 276.82329714
AMG 63 4-matic+ (253.988)2017/06 – 2022/063982476 / 350M 177.98029735
AMG 63 S 4-matic+ (253.989)2017/06 – 2022/063982510 / 375M 177.98029735
AMG 43 4-matic (253.964)2019/08 – 2022/062996390 / 287M 276.82329714
TípusÉvjáratCcmTeljesítményMotortípusAzonosító
350 e 4-matic (253.954)2016/01 – 2019/041991320 / 235M 274.92028178
200 EQ Boost 4-matic (253.981)2019/04 – 2022/061991197 / 145M 264.92035149
200 EQ Boost (253.980)2019/04 – 2022/061991197 / 145M 264.92035149
300 EQ Boost 4-matic (253.984)2019/04 – 2022/061991258 / 190M 264.92035149
300 de 4-matic (253.911)2020/05 – 2022/061950306 / 225OM 654.92032619
300 e 4-matic (253.953)2019/11 – 2022/061991320 / 235M 274.92028178
F-CELL (253.992, 253.993)2018/10 – 2020/04211 / 155FCELL43353
200 4-matic (253.943)2016/01 – 2018/121991197 / 145M 274.92028178
300 4-matic (253.949)2015/09 – 2019/051991258 / 190M 274.92028178