KA logo

Termékcsoportok

Autótípus kereső

Olajkereső

Akkumulátor

Autós hírek (Blog)

ALKATRÉSZKERESŐ

Válassza ki járműve típusát!

S-CLASS (W222, V222, X222)

Válassza ki MERCEDES-BENZ gyártmányú S-CLASS (W222, V222, X222) gépjárműve pontos típusát

TípusÉvjáratCcmTeljesítményMotortípusAzonosító
S 350 BlueTEC / d (222.132, 222.032, 222.123)2013/05 – 2017/052987258 / 190OM 642.86127896
S 350 BlueTEC / d 4-matic (222.033, 222.133)2014/02 – 2017/052987258 / 190OM 642.861, OM 642.86727896, 28584
S 350 BlueTEC 4-matic (222.133)2014/02 – 2017/052987252 / 185OM 642.86728584
S 350 d 4-matic (222.021, 222.121)2017/05 – 2020/072925286 / 210OM 656.92934682
S 400 d 4-matic (222.035, 222.135)2017/05 – 2020/072925340 / 250OM 656.92934682
S 400 d (222.034, 222.134)2017/07 – 2020/072925340 / 250OM 656.92934682
S 350 d (222.020, 222.120)2017/07 – 2020/072925286 / 210OM 656.92934682
S 350 d 4-matic (222.121)2018/07 – 2020/072925249 / 183OM 656.92934682
TípusÉvjáratCcmTeljesítményMotortípusAzonosító
S 63 AMG (222.077, 222.177)2013/05 – 2017/055461585 / 430M 157.98528183
S 63 AMG 4-matic (222.178)2013/05 – 2017/055461585 / 430M 157.98528183
S 500 4-matic (222.085, 222.185)2013/05 – 2017/054663455 / 335M 278.92927897
S 500 (222.082, 222.182)2013/05 – 2017/054663455 / 335M 278.92927897
S 600 (222.176)2014/02 – 2020/075980530 / 390M 277.98028578
S 65 AMG (222.179)2014/02 – 2019/115980630 / 463M 279.98028577
S 400 4-matic (222.067, 222.167)2014/11 – 2017/052996333 / 245M 276.82429349
S 500 Maybach (222.982)2014/12 – 2017/054663455 / 335M 278.92927897
S 600 Maybach (222.976)2014/12 – 2018/115980530 / 390M 277.98028578
S 500 Maybach 4-matic (222.985)2015/04 – 2017/054663455 / 335M 278.92927897
S 400 (222.165)2014/03 – 2017/052996333 / 245M 276.82429349
S 560 4-matic (222.086, 222.186)2017/05 – 2020/073982469 / 345M 176.98031675
AMG S 63 4-matic+ (222.188)2017/05 – 2020/073982612 / 450M 177.98029735
S 560 Maybach 4-matic (222.986)2017/07 – 2020/073982469 / 345M 176.98031675
S 450 4-matic (222.064, 222.164)2017/02 – 2020/072996367 / 270M 276.82429349
S 450 (222.066, 222.166)2017/02 – 2020/072996367 / 270M 276.82429349
S 650 Maybach (222.980)2017/07 – 2020/075980630 / 463M 279.98028577
S 560 Maybach (222.983)2017/07 – 2020/073982469 / 345M 176.98031675
S 560 (222.083, 222.183)2017/07 – 2020/073982469 / 345M 176.98031675
AMG S 63 (222.187)2017/05 – 2020/073982612 / 450M 177.98029735
S 500 4-matic (222.185)2013/09 – 2017/054663435 / 320M 278.92927897
S 650 Maybach (222.980)2019/03 – 2020/075980530 / 390M 277.98028578
TípusÉvjáratCcmTeljesítményMotortípusAzonosító
S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157)2013/05 – 2017/053498306 / 225M 276.96027895
S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.104, 222.004)2014/02 – 2017/052143231 / 170OM 651.92128575
S 500 Hybrid / e (222.163)2014/07 – 2017/052996442 / 325M 276.82429349
S 450 EQ Boost (222.158, 222.058)2017/07 – 2020/072999367 / 270M 256.93034921
S 450 EQ Boost 4-matic (222.059, 222.159)2017/07 – 2020/072999367 / 270M 256.93034921
S 500 EQ Boost (222.060, 222.160)2017/07 – 2020/072999435 / 320M 256.93034921
S 560 e (222.173)2018/10 – 2020/072996476 / 350M 276.82429349